ชื่อแบรนด์: | APVO |
เลขรุ่น: | RO-1000 |
ขั้นต่ำ: | 1 ชุด |
ราคา: | 1-4SETS USD$5200; >=5SETS USD$ 4200 |
รายละเอียดการบรรจุ: | กล่องไม้มาตรฐาน |
เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | T/T |
คุณสมบัติ | ค่า |
---|---|
ความจุ | 1000L/H |
ฟังก์ชัน | การกรองน้ำ |
น้ำหนัก | 680 กก. |
วัสดุ | สแตนเลส |
เทคโนโลยี | เทคโนโลยี Reverse Osmosis |
MOQ | 1 ชุด |
บริการหลังการรับประกัน | การสนับสนุนด้านเทคนิคผ่านวิดีโอ, การสนับสนุนออนไลน์, อะไหล่ |
การรับประกัน | 1 ปี |
ระบบบำบัดน้ำ RO ขนาด 1000L ใช้เทคโนโลยี Reverse Osmosis ขั้นสูง ซึ่งเป็นวิธีการกรองน้ำที่มีประสิทธิภาพสูงในยุคปัจจุบันที่พัฒนาขึ้นสำหรับการใช้งานในอุตสาหกรรม กระบวนการนี้แยกน้ำออกจากสารละลายโดยใช้แรงดันที่สูงกว่าแรงดันออสโมติกผ่านเมมเบรนกึ่งซึมผ่านพิเศษ
รุ่น | ความจุ (T/H) | กำลังไฟ (KW) | การฟื้นตัว (%) | การนำไฟฟ้าแบบขั้นตอนเดียว (μs/cm) | การนำไฟฟ้าแบบสองขั้นตอน (μs/cm) | การนำไฟฟ้าของระบบ EDI (μs/cm) | การนำไฟฟ้าของน้ำดิบ (μs/cm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RO-500 | 0.5 | 0.75 | 55-75 | <=10 | 2-3 | <=0.5 | <=300 |
RO-1000 | 1.0 | 2.20 | 55-75 | <=10 | 2-3 | <=0.5 | <=300 |
RO-2000 | 2.0 | 4.00 | 55-75 | <=10 | 2-3 | <=0.5 | <=300 |
ชื่อแบรนด์: | APVO |
เลขรุ่น: | RO-1000 |
ขั้นต่ำ: | 1 ชุด |
ราคา: | 1-4SETS USD$5200; >=5SETS USD$ 4200 |
รายละเอียดการบรรจุ: | กล่องไม้มาตรฐาน |
เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | T/T |
คุณสมบัติ | ค่า |
---|---|
ความจุ | 1000L/H |
ฟังก์ชัน | การกรองน้ำ |
น้ำหนัก | 680 กก. |
วัสดุ | สแตนเลส |
เทคโนโลยี | เทคโนโลยี Reverse Osmosis |
MOQ | 1 ชุด |
บริการหลังการรับประกัน | การสนับสนุนด้านเทคนิคผ่านวิดีโอ, การสนับสนุนออนไลน์, อะไหล่ |
การรับประกัน | 1 ปี |
ระบบบำบัดน้ำ RO ขนาด 1000L ใช้เทคโนโลยี Reverse Osmosis ขั้นสูง ซึ่งเป็นวิธีการกรองน้ำที่มีประสิทธิภาพสูงในยุคปัจจุบันที่พัฒนาขึ้นสำหรับการใช้งานในอุตสาหกรรม กระบวนการนี้แยกน้ำออกจากสารละลายโดยใช้แรงดันที่สูงกว่าแรงดันออสโมติกผ่านเมมเบรนกึ่งซึมผ่านพิเศษ
รุ่น | ความจุ (T/H) | กำลังไฟ (KW) | การฟื้นตัว (%) | การนำไฟฟ้าแบบขั้นตอนเดียว (μs/cm) | การนำไฟฟ้าแบบสองขั้นตอน (μs/cm) | การนำไฟฟ้าของระบบ EDI (μs/cm) | การนำไฟฟ้าของน้ำดิบ (μs/cm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RO-500 | 0.5 | 0.75 | 55-75 | <=10 | 2-3 | <=0.5 | <=300 |
RO-1000 | 1.0 | 2.20 | 55-75 | <=10 | 2-3 | <=0.5 | <=300 |
RO-2000 | 2.0 | 4.00 | 55-75 | <=10 | 2-3 | <=0.5 | <=300 |